YV3传感器采用压电谐振 MEMS 元件,通过内部集成的高精度信号采样与处理单元,结合内置算法,可以实时自动检测液体的密度、粘度和温度三项指标。
技术优势:
1.进口探头,精准测量粘度、密度、介电常数温度;
2.快速响应,数据刷新频率仅需1s;
3.全不锈钢,优良的耐化学腐蚀和耐压特性,测量不受外部振动影响,适合在线监测鲁棒性要求;
4.结构小巧、便于系统集成、现场校准集成模组;
主要技术指标
传感器测量指标:
测量指标 | 测量范围 | 标定范围 | 分辨率 | 测量精度 |
温度 | -40℃~120℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | |
粘度 | 运动粘度: 1~1000mm2/s 动力粘度: 1~1000mpa.s | 1~200mm2/s(低粘) 150~400mm2/s(中粘) 350~1000mm2/s(高粘) | 0.1cP | ±5% |
密度 | 600~1250kg/m³ | 0.1kg/m³ | ±3% | |
注:1~200mm2/s(低粘)出厂默认按68号液压油标定。 |
传感器技术指标:
技术指标 | 参数 | 备注 |
数字输出 | RS485+模拟 | 默认 |
可选通讯 | RS485+CAN | 可选 |
刷新时间 | 1次/S(开机<30S) | |
工作电压 | DC12~32V(RS485) DC20~32V(4~20mA) | |
工作电流 | <20mA(RS485输出) <40mA(4~20mA输出) | |
工作温度 | -30℃~105℃ | |
流体温度 | -30℃~105℃ | |
存储温度 | -40~85℃ | |
探头允许压力 | ≤1MPa | |
探头允许流速 | ≤0.1m/s | |
防护等级 | IP65 | |
探头材质 | 316不锈钢 | |
机械接口 | 法兰 或者 螺纹G3/4 | |
电气接口 | M8*1 ,6芯航插 | |
连接电缆 | 6(芯)*2米,26AWG | |
遵循标准 | EN61326-1 EN61326-2-3 ICES-003 B级 |
产品结构图:
产品应用:
食品加工、实验室分析、燃油存储与运输环节;精炼、石油行业、风力、火力发电等发电行业;航空,航海,铁路等交通运输行业 ;钻井平台等海洋工程、大型工程机械设备、交通运输车辆、燃料储运车辆、油处理设备、化学实验分析、生产过程品质管理、油处理及过滤系统;涂料、油墨及印刷行业、医用设备等。